Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Prime : REVANCHE DE LA CARPE 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : PICH CARIÉ 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
Approvisionnement : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Approvisionnement : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Assassinat : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
Assassinat : ENCLUME FENDUE 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
Purge : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
Approvisionnement : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Approvisionnement : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Approvisionnement : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Approvisionnement : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Approvisionnement : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Approvisionnement : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Assassinat : REVANCHE DE LA CARPE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : PICH CARIÉ 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
Récupération : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Châtiment : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
Châtiment : ENCLUME FENDUE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
Récupération : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Récupération : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Récupération : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Châtiment : REVANCHE DE LA CARPE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : PORTES DE BOLTHORN 39 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : ENCLUME FENDUE 39 - 44 2,680 10.65 250
Rapine : ENCLUME FENDUE 39 - 44 2,680 10.65 250
7x
Rapine : PICH CARIÉ 39 - 45 2,740 10.80 250
6x
Chasser : Territoires gelés 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Assaut : BIVOUAC MAUDIT 39 - 44 2,680 10.65 250
Assaut : BÛCHER DE SEELE 39 - 44 2,680 10.65 250
Assaut : DÉBRIS PUTRÉFIÉS 39 - 44 2,680 10.65 250
Rapine : TANIÈRE DE CLAQUECROC 39 - 44 2,680 10.65 250
2x
Rapine : BÛCHER DE SEELE 39 - 44 2,680 10.65 250
4x
Rapine : BIVOUAC MAUDIT 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Plaines ombragées 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Plaines ombragées 39 - 44 2,680 10.65 250
3x