Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaut : LAC DE GLACE 65 7,220 28.50 375
Assaut : LAC DE GLACE 65 7,220 28.50 375
Assaut : LAC DE GLACE 65 7,220 28.50 375
Assaut : LAC DE GLACE 65 7,220 28.50 375
Rapine : LAC DE GLACE 65 7,220 28.50 375
1x
Assaut : RUCHE DES GORGONES 65 7,220 28.50 375
Assaut : RUCHE DES GORGONES 65 7,220 28.50 375
Rapine : RUCHE DES GORGONES 65 7,220 28.50 375
Croisade : RUCHE DES GORGONES 65 7,220 28.50 375
Croisade : RUCHE DES GORGONES 65 7,220 28.50 375
Assaut : SYLEIO SEKO 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : HINGATIRN 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : MARE D'ÉTERNITÉ (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : AIGUILLE DE MELPOMÈNE (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Rapine : SYLEIO SEKO 60 - 65 3,780 13.80 250
7x
Rapine : HINGATIRN 60 - 65 3,780 13.80 250
3x
Rapine : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Rapine : MARE D'ÉTERNITÉ (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Rapine : AIGUILLE DE MELPOMÈNE (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
8x
Chasse aux trophées à : La Falaise 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Chasse aux trophées à : MARE D'ÉTERNITÉ (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
1x
Chasse aux trophées à : LA CONGRÉGATION 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Prime : SHA MAKOGAI 60 - 65 3,780 13.80 250
Prime : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : AIGUILLE DE MELPOMÈNE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : TENEBRIS AETERNA (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : CORPUS ANGORIS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : NOX AETERNA (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaut : ACHERUSIA 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : LARMOYANT-ET-GRINÇANT 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : RECOUVERTE-D'ORTIES 60 - 65 3,830 13.95 250
Assaut : HERSE SUPÉRIEURE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : CREUX DE MALEHAUT 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : HALTE DU REMPART 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : FISTULE DE CLOQUE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : CREUSÉE DES ENFERS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : CERBÈRE RAMPANT (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : CÉNACLE DE SANG (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaut : TANIÈRE FUNESTE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : ÉBAUCHE ARCHAÏQUE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : GROTTE SCROFULEUSE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : NOMINE DAMNIS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : BEFFROI DÉMOLI 60 - 65 3,830 13.95 250
Rapine : NOMINE DAMNIS 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Rapine : NOX AETERNA (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
4x
Rapine : LARMOYANT-ET-GRINÇANT 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Rapine : CERBÈRE RAMPANT (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
4x