Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Chasser : Banquise engourdie 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Prime : PICH CARIÉ 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Rapine : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Rapine : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
7x
Prime : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Purge : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
Purge : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
Approvisionnement : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
6x
Approvisionnement : FOLIE DU CHASSEUR 41 - 46 2,790 10.95 250
5x
Approvisionnement : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
4x
Chasser : Collines tissées 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Assassinat : PICH CARIÉ 41 - 46 2,790 10.95 250
Purge : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Purge : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Approvisionnement : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Approvisionnement : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
7x
Assassinat : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
Récupération : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
6x
Récupération : FOLIE DU CHASSEUR 41 - 46 2,790 10.95 250
5x
Récupération : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
4x
Chasser : Collines tissées 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Châtiment : PICH CARIÉ 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Récupération : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Récupération : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
7x
Châtiment : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : PICH CARIÉ 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
Rapine : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Prime : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
Prime : ENCLUME FENDUE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
Rapine : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Rapine : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Rapine : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x