Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Récupération : MARSIC 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Récupération : NEMBUS 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Récupération : MENKAR 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Chasser : Plaines inondées 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Chasser : Verdures continentales 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Croisade : TERREUR DES CIMES 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Récupération : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Récupération : TERREUR DES CIMES 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Châtiment : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Châtiment : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 2,900 11.25 250
Infiltration (JcJ) 43 - 65 2,500 11.85 40
Démonstration de force (JcJ) 43 - 65 1,870 3.95 15
Collecte d'informations (JcJ) 43 - 65 2,500 11.85 40
Stabilisation (JcJ) 43 - 65 1,870 3.95 15
Conservation (JcJ) 43 - 65 2,500 11.85 40
Sanctification (JcJ) 43 - 65 1,870 3.95 15
Assaut : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
Rapine : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Rapine : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Rapine : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Lac de cristal 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Assaut : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 2,850 11.10 250
Rapine : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Rapine : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Rapine : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Rapine : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Rapine : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 2,850 11.10 250
5x
Chasser : Plage de Tristecomté 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Solitude 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Plage de Tristecomté 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Chasser : ÎLET-DU-SANGLIER 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Assaut : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaut : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaut : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Purge : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
Purge : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
Purge : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
Approvisionnement : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Approvisionnement : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Approvisionnement : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
3x