Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaut : NEMBUS 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaut : MENKAR 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaut : SERPANS 43 - 48 2,900 11.25 250
Rapine : KARAKA 43 - 48 2,900 11.25 250
2x
Rapine : MARSIC 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Rapine : NEMBUS 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Rapine : MENKAR 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Chasser : Plaines inondées 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Chasser : Verdures continentales 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Assaut : TERREUR DES CIMES 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaut : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaut : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Rapine : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Rapine : TERREUR DES CIMES 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Prime : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Prime : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : FAUX D'OSTROG 43 - 48 2,900 11.25 250
Approvisionnement : FAUX D'OSTROG 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Chasser : Monts malévolents 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Chasse aux spécimens à : Lac de cristal 43 - 48 2,900 11.25 250
1x
Purge : KARAKA 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : MARSIC 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : NEMBUS 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : MENKAR 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : SERPANS 43 - 48 2,900 11.25 250
Approvisionnement : KARAKA 43 - 48 2,900 11.25 250
2x
Approvisionnement : MARSIC 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Approvisionnement : NEMBUS 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Approvisionnement : MENKAR 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Chasser : Plaines inondées 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Chasser : Verdures continentales 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Purge : TERREUR DES CIMES 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 2,900 11.25 250
Purge : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Approvisionnement : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Approvisionnement : TERREUR DES CIMES 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Assassinat : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Assassinat : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : FAUX D'OSTROG 43 - 48 2,900 11.25 250
Récupération : FAUX D'OSTROG 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Chasser : Monts malévolents 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Chasse exaltée à : Lac de cristal 43 - 48 2,900 11.25 250
1x
Croisade : KARAKA 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : MARSIC 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : NEMBUS 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : MENKAR 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : SERPANS 43 - 48 2,900 11.25 250
Récupération : KARAKA 43 - 48 2,900 11.25 250
2x