Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Rapine : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Prime : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
Prime : ENCLUME FENDUE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
Rapine : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Rapine : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Rapine : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Rapine : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Prime : REVANCHE DE LA CARPE 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : PORTES DE BOLTHORN 39 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : ENCLUME FENDUE 39 - 44 2,680 10.65 250
Rapine : ENCLUME FENDUE 39 - 44 2,680 10.65 250
7x
Rapine : PICH CARIÉ 39 - 45 2,740 10.80 250
6x
Chasser : Territoires gelés 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Assaut : BIVOUAC MAUDIT 39 - 44 2,680 10.65 250
Assaut : BÛCHER DE SEELE 39 - 44 2,680 10.65 250
Assaut : DÉBRIS PUTRÉFIÉS 39 - 44 2,680 10.65 250
Rapine : TANIÈRE DE CLAQUECROC 39 - 44 2,680 10.65 250
2x
Rapine : BÛCHER DE SEELE 39 - 44 2,680 10.65 250
4x
Rapine : BIVOUAC MAUDIT 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Plaines ombragées 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Plaines ombragées 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Baie bouillonnante 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : RUINES DE LA GRIFFURE 39 - 65 2,680 10.65 250
3x
Chasser : TANIÈRE DE CLAQUECROC 39 - 65 2,680 10.65 250
1x
Infiltration (JcJ) 39 - 65 1,030 7.94 40
Démonstration de force (JcJ) 39 - 65 780 2.65 15
Démonstration de force (JcJ) 39 - 65 1,740 3.75 15
Infiltration (JcJ) 39 - 65 2,320 11.25 40
Assaut : PERIVILLE (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Rapine : PERIVILLE (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
7x
Chasse aux trophées à : TANIÈRE LARGEPATTE 38 - 65 2,630 10.50 250
1x
Chasse aux trophées à : Vallon humide (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
1x
Prime : KARBOURG 38 - 43 2,630 10.50 250
Prime : Vallon humide (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Prime : PERIVILLE (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Prime : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 38 - 43 2,630 10.50 250
Assaut : HAMEAU DE FENTON 37 - 65 2,270 10.35 250
Rapine : HAMEAU DE FENTON 37 - 65 2,270 10.35 250
7x
Chasse aux trophées à : TERRIER DE SALE PATTE 37 - 65 2,270 10.35 250
1x
Assaut : AQUADIE 36 - 42 2,220 10.19 250
Assaut : CUISINE DE NAVARRO 36 - 65 2,220 10.19 250
Assaut : KARBOURG 36 - 65 2,220 10.19 250
Rapine : KARBOURG 36 - 65 2,220 10.19 250
7x