Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaut : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 2,900 11.25 250
Assaut : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Rapine : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Rapine : TERREUR DES CIMES 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Prime : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Prime : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 2,900 11.25 250
Infiltration (JcJ) 43 - 65 2,500 11.85 40
Démonstration de force (JcJ) 43 - 65 1,870 3.95 15
Assaut : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
Rapine : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Rapine : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Rapine : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Lac de cristal 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Assaut : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 2,850 11.10 250
Assaut : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 2,850 11.10 250
Rapine : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Rapine : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Rapine : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Rapine : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Rapine : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 2,850 11.10 250
5x
Chasser : Plage de Tristecomté 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Solitude 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Plage de Tristecomté 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Chasser : ÎLET-DU-SANGLIER 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Assaut : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaut : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaut : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Assaut : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
Rapine : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
6x
Rapine : FOLIE DU CHASSEUR 41 - 46 2,790 10.95 250
5x
Rapine : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
4x
Chasser : Collines tissées 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Prime : PICH CARIÉ 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Rapine : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Rapine : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
7x
Prime : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Assaut : PICH CARIÉ 40 - 45 2,740 10.80 250
Assaut : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
Rapine : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
7x