Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Croisade : COURBURE DE VERTÉCUME 6,270 23.75 375
Croisade : TOMBEAU DES MARÉES DE PORTICO 6,270 23.75 375
Croisade : FORELAC 6,270 23.75 375
Croisade : PLANÉTAIRE DE SAIRCOR 6,270 23.75 375
Croisade : VALLÉE CRAQUE-ÉCHEVEAU 6,270 23.75 375
Croisade : COLONIE DU VIEUX LEVANT 6,270 23.75 375
Croisade : PIQUE DE LA LUCIOLE 6,270 23.75 375
Croisade : REPOS DE KUROK 6,270 23.75 375
Croisade : STEPPES PIÉTINÉES 6,270 23.75 375
Croisade : ENCLAVE D'ÉCAILLEROC (Élite) 7,220 28.50 375
Châtiment : TEMPESTAS CUSTODIA 6,270 23.75 375
Châtiment : LABYRINTHE DE FORT-CORNE 6,270 23.75 375
Châtiment : VALLÉE CRAQUE-ÉCHEVEAU 6,270 23.75 375
Châtiment : PLANÉTAIRE DE SAIRCOR 6,270 23.75 375
Châtiment : TRIBUNAL DE HAUTE-BUTTE (Élite) 7,220 28.50 375
Châtiment : TRIBUNAL DE HAUTE-BUTTE (Élite) 7,220 28.50 375
Châtiment : ENCLAVE D'ÉCAILLEROC (Élite) 7,220 28.50 375
Héraut de la lumière 6,270 23.75 375
Cryptes éveillées 6,270 23.75 375
Moulins broyeurs 6,270 23.75 375
Cautériser la plaie 6,270 23.75 375
Attraction 6,270 23.75 375
Vannes 6,270 23.75 375
Échouage 6,270 23.75 375
La sainte lumière 7,220 28.50 375
Affluence 7,220 28.50 375
Jardin maléfique 7,220 28.50 375
Étranges ténèbres (élite) 7,220 28.50 375
Traque des ténèbres 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Croisade : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
Récupération : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
3x
Croisade : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Croisade : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Démonstration de force (JcJ) 400 2.25 15
Infiltration (JcJ) 530 6.75 40
Stabilisation (JcJ) 400 2.25 15
Collecte d'informations (JcJ) 530 6.75 40
Sanctification (JcJ) 400 2.25 15
Conservation (JcJ) 530 6.75 40
Démonstration de force (JcJ) 400 2.25 15
Infiltration (JcJ) 530 6.75 40
Stabilisation (JcJ) 400 2.25 15
Collecte d'informations (JcJ) 530 6.75 40