Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Récupération : HAEDUS 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Récupération : CÉRÉMONIE 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Récupération : RACINE-FÉTIDE 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Chasse exaltée à : Montagne de Haut-col 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Chasse exaltée à : Tête du bélier 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Châtiment : CHAMPS-HIBBOT 48 - 53 3,170 12.00 250
Châtiment : RACINE-FÉTIDE 48 - 53 3,170 12.00 250
Châtiment : GRUE 48 - 65 3,170 12.00 250
Châtiment : VELA 48 - 53 3,170 12.00 250
Châtiment : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
Châtiment : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Croisade : TERRASSE DE TARRTHAIL 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CREAG D'ARDAN 48 - 65 3,170 12.00 250
Récupération : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Récupération : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Chasser : Falaises souillées 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Le champion du village 48 3,160 98.75 25 600
Domination maligne 48 3,190 100.00 50 600
Fabrication du lard 48 3,190 100.00 50 600
Musique de l'âme 48 3,130 97.50 25 600
Au fil de la mélodie 48 3,190 100.00 50
Une nouvelle perspective 48 3,160 98.75 25 600
Résonance harmonieuse 48 3,190 100.00 50 600
Assaut : CARREFOUR DE LA LUTTE DES CLASTES 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : FORGE EMPYRÉENNE 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : POSITION DE SVIKIN 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : COMPLAINTE DE L'ASCENSION 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : VISAGE SECTIONNÉ 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : MAGNÉTITE DE GROM 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : SOMMET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : MAILLET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : PASSAGE DES PÈLERINS 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : ROUTE DE GORIKBOURI 47 - 52 3,120 11.85 250
Rapine : CARREFOUR DE LA LUTTE DES CLASTES 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Rapine : SOMMET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Rapine : FORGE EMPYRÉENNE 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Rapine : MAGNÉTITE DE GROM 47 - 52 3,120 11.85 250
8x
Rapine : POSITION DE SVIKIN 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Rapine : PASSAGE DES PÈLERINS 47 - 52 3,120 11.85 250
5x
Rapine : COMPLAINTE DE L'ASCENSION 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Rapine : VISAGE SECTIONNÉ 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Rapine : MAILLET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Rapine : ROUTE DE GORIKBOURI 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Chasser : Creux-des-Abysses 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Prime : POSITION DE SVIKIN 47 - 52 4,990 19.75 375
Prime : MAGNÉTITE DE GROM 47 - 52 4,990 19.75 375
Prime : VISAGE SECTIONNÉ 47 - 52 4,990 19.75 375
Assaut : GRUE 47 - 52 3,120 11.85 250