Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Cryptes brisées 6,270 23.75 375
Pierres à aiguiser 6,270 23.75 375
Remuer le couteau dans la plaie 6,270 23.75 375
Récupération 6,270 23.75 375
Vannes 6,270 23.75 375
Naufrage 6,270 23.75 375
L'assassin 7,220 28.50 375
Affluence 7,220 28.50 375
Jardin maléfique 7,220 28.50 375
Étrange agonie (élite) 7,220 28.50 375
Traque des ténèbres 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Assaut : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
Rapine : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
3x
Assaut : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Assaut : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Purge : TEMPESTAS CUSTODIA 6,270 23.75 375
Purge : COURBURE DE VERTÉCUME 6,270 23.75 375
Purge : TOMBEAU DES MARÉES DE PORTICO 6,270 23.75 375
Purge : FORELAC 6,270 23.75 375
Purge : PLANÉTAIRE DE SAIRCOR 6,270 23.75 375
Purge : VALLÉE CRAQUE-ÉCHEVEAU 6,270 23.75 375
Purge : COLONIE DU VIEUX LEVANT 6,270 23.75 375
Purge : PIQUE DE LA LUCIOLE 6,270 23.75 375
Purge : REPOS DE KUROK 6,270 23.75 375
Purge : STEPPES PIÉTINÉES 6,270 23.75 375
Purge : ENCLAVE D'ÉCAILLEROC (Élite) 7,220 28.50 375
Assassinat : TEMPESTAS CUSTODIA 6,270 23.75 375
Assassinat : LABYRINTHE DE FORT-CORNE 6,270 23.75 375
Assassinat : VALLÉE CRAQUE-ÉCHEVEAU 6,270 23.75 375
Assassinat : PLANÉTAIRE DE SAIRCOR 6,270 23.75 375
Assassinat : TRIBUNAL DE HAUTE-BUTTE (Élite) 7,220 28.50 375
Assassinat : TRIBUNAL DE HAUTE-BUTTE (Élite) 7,220 28.50 375
Assassinat : ENCLAVE D'ÉCAILLEROC (Élite) 7,220 28.50 375
Héraut de la richesse 6,270 23.75 375
Crypte de la connaissance 6,270 23.75 375
Pierres à meuler 6,270 23.75 375
Suturer la plaie 6,270 23.75 375
Liquidation 6,270 23.75 375
Du plomb en or 6,270 23.75 375
Chavirage 6,270 23.75 375
Le quêteur 7,220 28.50 375
Affluence 7,220 28.50 375
Différencier le bien du mal 7,220 28.50 375