Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Approvisionnement : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Approvisionnement : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Chasser : Falaises souillées 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Croisade : SHAMBHALA 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : AMPHUS 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : VELA 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Croisade : CHAMPS-HIBBOT 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CÉRÉMONIE 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : RACINE-FÉTIDE 48 - 65 3,170 12.00 250
Récupération : SHAMBHALA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Récupération : AMPHUS 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Récupération : VELA 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Récupération : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
10x
Récupération : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
3x
Récupération : CORBEAU 48 - 65 3,170 12.00 250
5x
Récupération : QUAI DES PRÉSAGES 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Récupération : HAEDUS 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Récupération : CÉRÉMONIE 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Récupération : RACINE-FÉTIDE 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Chasse exaltée à : Montagne de Haut-col 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Chasse exaltée à : Tête du bélier 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Châtiment : CHAMPS-HIBBOT 48 - 53 3,170 12.00 250
Châtiment : RACINE-FÉTIDE 48 - 53 3,170 12.00 250
Châtiment : GRUE 48 - 65 3,170 12.00 250
Châtiment : VELA 48 - 53 3,170 12.00 250
Châtiment : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
Châtiment : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Croisade : TERRASSE DE TARRTHAIL 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CREAG D'ARDAN 48 - 65 3,170 12.00 250
Récupération : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Récupération : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Chasser : Falaises souillées 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Assaut : CARREFOUR DE LA LUTTE DES CLASTES 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : FORGE EMPYRÉENNE 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : POSITION DE SVIKIN 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : COMPLAINTE DE L'ASCENSION 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : VISAGE SECTIONNÉ 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : MAGNÉTITE DE GROM 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : SOMMET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : MAILLET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : PASSAGE DES PÈLERINS 47 - 52 3,120 11.85 250
Assaut : ROUTE DE GORIKBOURI 47 - 52 3,120 11.85 250
Rapine : CARREFOUR DE LA LUTTE DES CLASTES 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Rapine : SOMMET D'OSTROG 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Rapine : FORGE EMPYRÉENNE 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Rapine : MAGNÉTITE DE GROM 47 - 52 3,120 11.85 250
8x