Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Chasser : Dunes brisées 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasse aux spécimens à : Fourré de l'harpagon (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
1x
Assassinat : ÎLE DÉCHAÎNÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Assassinat : FORTERESSE DE LA MARE AUX VERMINES 50 - 65 6,270 23.75 375
Assassinat : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
Assassinat : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Assassinat : VILLAGE D'ARÊTES 50 - 65 6,270 23.75 375
Assassinat : CLAIRIÈRE DES REVENANTS (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Assassinat : CITADELLE 50 - 65 6,270 23.75 375
Approvisionnement : CHARME DE FINNABAIR 50 - 65 3,280 12.30 250
7x
Approvisionnement : FANTAISIE DE MAG MELL 50 - 65 3,280 12.30 250
7x
Croisade : SANCTUAIRE DE LA TERRE 50 - 55 3,280 12.30 250
Croisade : ASCENSION CÉLESTE 50 - 55 3,280 12.30 250
Croisade : BAIE DE BAOZANG 50 - 55 3,280 12.30 250
Croisade : SANCTUAIRE DE L'EAU 50 - 55 3,280 12.30 250
Récupération : SANCTUAIRE DE LA TERRE 50 - 55 3,280 12.30 250
5x
Récupération : SANCTUAIRE DE L'EAU 50 - 55 3,280 12.30 250
3x
Récupération : BAIE DE BAOZANG 50 - 55 3,280 12.30 250
5x
Récupération : SANCTUAIRE DE LA TERRE 50 - 55 3,280 12.30 250
5x
Chasser : Fange mousseuse 50 - 55 3,280 12.30 250
3x
Chasser : Tiaowen Shan 50 - 55 3,280 12.30 250
3x
Châtiment : SANCTUAIRE DE LA TERRE 50 - 55 3,280 12.30 250
Croisade : CREUX PUTRÉFIÉ 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : CAMP DE MINEURS DU HAUT-COL 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PONT DE GEFYRA 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : CAVERNE DU HAUT-COL 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PRISON OMBREUSE 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : COLONIE DES NAUFRAGÉS 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : GUÉ 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : MALOCCHIO 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : FALAISES DÉCHIQUETÉES 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : CHAMPS DE FOUDRE 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : ÎLE DÉCHAÎNÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PORTE DES DÉBRIS 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : GROTTE DE LA DÎME 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : FORTERESSE DE LA MARE AUX VERMINES 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : VILLAGE D'ARÊTES 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PORT OMBREUX 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : ABRI PULLPATCH 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : DOUTES DE CLEARMON 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Croisade : PÊCHERIE INFECTÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Récupération : PONT-DE-PIERRE 50 - 65 6,270 23.75 375
Récupération : PONT DE GEFYRA 50 - 65 6,270 23.75 375
5x
Récupération : PRISON OMBREUSE 50 - 65 6,270 23.75 375
6x
Récupération : Fourré de l'harpagon (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
3x
Récupération : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
5x
Récupération : MALOCCHIO 50 - 65 6,270 23.75 375
8x
Récupération : FALAISES DÉCHIQUETÉES 50 - 65 6,270 23.75 375