Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaut : NOX AETERNA (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaut : ACHERUSIA 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : LARMOYANT-ET-GRINÇANT 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : RECOUVERTE-D'ORTIES 60 - 65 3,830 13.95 250
Assaut : HERSE SUPÉRIEURE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : CREUX DE MALEHAUT 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : HALTE DU REMPART 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : FISTULE DE CLOQUE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : CREUSÉE DES ENFERS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : CERBÈRE RAMPANT (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : CÉNACLE DE SANG (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaut : TANIÈRE FUNESTE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : ÉBAUCHE ARCHAÏQUE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : GROTTE SCROFULEUSE 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : NOMINE DAMNIS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : BEFFROI DÉMOLI 60 - 65 3,830 13.95 250
Rapine : NOMINE DAMNIS 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Rapine : NOX AETERNA (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
4x
Rapine : LARMOYANT-ET-GRINÇANT 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Rapine : CERBÈRE RAMPANT (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
4x
Rapine : HERSES INFÉRIEURES (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
4x
Rapine : HERSE SUPÉRIEURE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
4x
Rapine : HALTE DU REMPART 60 - 65 3,780 13.80 250
3x
Rapine : FISTULE DE CLOQUE 60 - 65 3,780 13.80 250
2x
Rapine : CREUSÉE DES ENFERS 60 - 65 3,780 13.80 250
4x
Rapine : TENEBRIS AETERNA (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
4x
Rapine : ACHERUSIA 60 - 65 3,780 13.80 250
3x
Rapine : POINÇON DÉLICAT 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Rapine : BEFFROI DÉMOLI 60 - 65 3,830 13.95 250
3x
Rapine : CORPUS ANGORIS 60 - 65 3,780 13.80 250
7x
Rapine : RECOUVERTE-D'ORTIES 60 - 65 3,830 13.95 250
5x
Chasser : Plateau du désespoir 60 - 65 3,830 13.95 250
3x
Prime : BEFFROI DÉMOLI 60 - 65 3,880 14.10 250
Prime : NOX AETERNA (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : LAMENTATIONS 60 - 65 3,780 13.80 250
Prime : HERSE SUPÉRIEURE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : CÉNACLE DE SANG (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Prime : HERSE SUPÉRIEURE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : LIMBUS CAVATUS 60 - 65 3,780 13.80 250
Prime : LIMBUS CAVATUS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : SANCTUAIRE NORD DU PALAIS (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : PALAIS IMPÉRIAL (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Rapine : PALAIS IMPÉRIAL (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
8x
Rapine : SANCTUAIRE NORD DU PALAIS (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
7x
Chasse aux trophées à : PALAIS IMPÉRIAL (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
1x
Chasse aux trophées à : SANCTUAIRE NORD DU PALAIS (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
1x
Prime : SANCTUAIRE NORD DU PALAIS (Élite) 60 - 65 6,050 23.00 375
Prime : SANCTUAIRE NORD DU PALAIS (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : PALAIS IMPÉRIAL (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : PALAIS IMPÉRIAL (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375