Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Chasser : Tiaowen Shan 50 - 55 3,280 12.30 250
3x
Prime : SANCTUAIRE DE LA TERRE 50 - 55 3,280 12.30 250
Assaut : CREUX PUTRÉFIÉ 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : CAMP DE MINEURS DU HAUT-COL 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : PONT DE GEFYRA 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : CAVERNE DU HAUT-COL 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : PRISON OMBREUSE 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : COLONIE DES NAUFRAGÉS 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : GUÉ 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : MALOCCHIO 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : FALAISES DÉCHIQUETÉES 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : CHAMPS DE FOUDRE 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : ÎLE DÉCHAÎNÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : PORTE DES DÉBRIS 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : GROTTE DE LA DÎME 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : FORTERESSE DE LA MARE AUX VERMINES 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : VILLAGE D'ARÊTES 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : PORT OMBREUX 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : ABRI PULLPATCH 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : DOUTES DE CLEARMON 50 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Assaut : PÊCHERIE INFECTÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Rapine : ABRI PULLPATCH 50 - 65 6,270 23.75 375
5x
Rapine : DOUTES DE CLEARMON 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Rapine : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
6x
Rapine : PÊCHERIE INFECTÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Marais salins 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Collines accueillantes 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Rivages délabrés 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Dunes brisées 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Colline coupe-gorge 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Cayo de la Muerte 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Colline coupe-gorge 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasse aux trophées à : Brumes maudites 50 - 65 6,270 23.75 375
1x
Chasser : Dunes brisées 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasse aux trophées à : Fourré de l'harpagon (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
1x
Prime : ÎLE DÉCHAÎNÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Prime : FORTERESSE DE LA MARE AUX VERMINES 50 - 65 6,270 23.75 375
Prime : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
Prime : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Prime : VILLAGE D'ARÊTES 50 - 65 6,270 23.75 375
Prime : CLAIRIÈRE DES REVENANTS (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Prime : CITADELLE 50 - 65 6,270 23.75 375
Rapine : CHARME DE FINNABAIR 50 - 65 3,280 12.30 250
7x
Rapine : FANTAISIE DE MAG MELL 50 - 65 3,280 12.30 250
7x
Assassinat : CAVERNE DE BROCÉLIANDE 50 - 65 3,430 12.75 250
Assaut : AGAVAID 49 - 54 3,230 12.15 250
Assaut : MUR NORD DE LA DYNASTIE 49 - 55 3,280 12.30 250
Rapine : AGAVAID 49 - 54 3,230 12.15 250
4x