Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Remuer le couteau dans la plaie 6,270 23.75 375
Récupération 6,270 23.75 375
Vannes 6,270 23.75 375
Naufrage 6,270 23.75 375
L'assassin 7,220 28.50 375
Affluence 7,220 28.50 375
Jardin maléfique 7,220 28.50 375
Étrange agonie (élite) 7,220 28.50 375
Traque des ténèbres 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Assaut : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
Rapine : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
3x
Assaut : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Assaut : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Démonstration de force (JcJ) 400 2.25 15
Infiltration (JcJ) 530 6.75 40
Démonstration de force (JcJ) 400 2.25 15
Infiltration (JcJ) 530 6.75 40
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 3,680 18.00 75
8x
Démonstration de force (JcJ) 2,210 4.50 15
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
8x
Démonstration de force (JcJ) 750 2.60 15
Infiltration (JcJ) 990 7.80 40
Démonstration de force (JcJ) 2,210 4.50 15
Infiltration (JcJ) 2,950 13.50 40
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 1,280 8.54 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,750 12.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 1,280 8.54 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,500 11.85 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 1,570 9.44 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,150 10.65 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,150 10.65 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Conquête (JcJ) 1,280 8.54 40
Conquête (JcJ) 530 6.75 40
Conquête (JcJ) 2,950 13.50 40
Conquête (JcJ) 530 6.75 40
Conquête (JcJ) 2,750 12.75 40