Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Chasser : Tiaowen Shan 50 - 55 3,280 12.30 250
3x
Châtiment : SANCTUAIRE DE LA TERRE 50 - 55 3,280 12.30 250
Croisade : CREUX PUTRÉFIÉ 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : CAMP DE MINEURS DU HAUT-COL 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PONT DE GEFYRA 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : CAVERNE DU HAUT-COL 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PRISON OMBREUSE 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : COLONIE DES NAUFRAGÉS 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : GUÉ 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : MALOCCHIO 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : FALAISES DÉCHIQUETÉES 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : CHAMPS DE FOUDRE 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : ÎLE DÉCHAÎNÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PORTE DES DÉBRIS 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : GROTTE DE LA DÎME 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : FORTERESSE DE LA MARE AUX VERMINES 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : VILLAGE D'ARÊTES 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : PORT OMBREUX 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : ABRI PULLPATCH 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : DOUTES DE CLEARMON 50 - 65 6,270 23.75 375
Croisade : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Croisade : PÊCHERIE INFECTÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Récupération : ABRI PULLPATCH 50 - 65 6,270 23.75 375
5x
Récupération : DOUTES DE CLEARMON 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Récupération : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
6x
Récupération : PÊCHERIE INFECTÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Marais salins 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Collines accueillantes 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Rivages délabrés 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Dunes brisées 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Colline coupe-gorge 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Cayo de la Muerte 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasser : Colline coupe-gorge 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasse exaltée à : Brumes maudites 50 - 65 6,270 23.75 375
1x
Chasser : Dunes brisées 50 - 65 6,270 23.75 375
3x
Chasse exaltée à : Fourré de l'harpagon (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
1x
Châtiment : ÎLE DÉCHAÎNÉE 50 - 65 6,270 23.75 375
Châtiment : FORTERESSE DE LA MARE AUX VERMINES 50 - 65 6,270 23.75 375
Châtiment : MARCHES DE YAFDA 50 - 65 6,270 23.75 375
Châtiment : FORTERESSE DU CRÂNE DE PIERRE (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Châtiment : VILLAGE D'ARÊTES 50 - 65 6,270 23.75 375
Châtiment : CLAIRIÈRE DES REVENANTS (Élite) 50 - 65 7,220 28.50 375
Châtiment : CITADELLE 50 - 65 6,270 23.75 375
Récupération : CHARME DE FINNABAIR 50 - 65 3,280 12.30 250
7x
Récupération : FANTAISIE DE MAG MELL 50 - 65 3,280 12.30 250
7x
Assassinat : CAVERNE DE BROCÉLIANDE 50 - 65 3,430 12.75 250
Croisade : AGAVAID 49 - 54 3,230 12.15 250
Croisade : MUR NORD DE LA DYNASTIE 49 - 55 3,280 12.30 250
Récupération : AGAVAID 49 - 54 3,230 12.15 250
4x