Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Attraction 6,270 23.75 375
Vannes 6,270 23.75 375
Échouage 6,270 23.75 375
La sainte lumière 7,220 28.50 375
Affluence 7,220 28.50 375
Jardin maléfique 7,220 28.50 375
Étranges ténèbres (élite) 7,220 28.50 375
Traque des ténèbres 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Épreuve chronométrée 6,270 23.75 375
Croisade : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
Récupération : FOSSÉ SAUVAGE 6,270 23.75 375
3x
Croisade : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Croisade : FOSSÉ SAUVAGE 7,220 28.50 375
Sanctification (JcJ) 400 2.25 15
Conservation (JcJ) 530 6.75 40
Sanctification (JcJ) 400 2.25 15
Conservation (JcJ) 530 6.75 40
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 3,680 18.00 75
8x
Sanctification (JcJ) 2,210 4.50 15
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
8x
Sanctification (JcJ) 750 2.60 15
Conservation (JcJ) 990 7.80 40
Sanctification (JcJ) 2,210 4.50 15
Conservation (JcJ) 2,950 13.50 40
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 1,280 8.54 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,750 12.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 1,280 8.54 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,500 11.85 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 530 6.75 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 1,570 9.44 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,150 10.65 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,150 10.65 40
5x
Renseignements sur l'ennemi (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Triomphe (JcJ) 1,280 8.54 40
Triomphe (JcJ) 530 6.75 40
Triomphe (JcJ) 2,950 13.50 40
Triomphe (JcJ) 530 6.75 40
Triomphe (JcJ) 2,750 12.75 40
Triomphe (JcJ) 1,280 8.54 40