Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Récupération : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Châtiment : PORTES DE BOLTHORN 40 - 45 2,740 10.80 250
Châtiment : ENCLUME FENDUE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
Récupération : FURIE DE NEPTUNE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Récupération : QUAI DE L'EST 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : CAVERNE COUPE-GORGE 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Récupération : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Récupération : ÎLE DES REJETS 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Châtiment : REVANCHE DE LA CARPE 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : PORTES DE BOLTHORN 39 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : ENCLUME FENDUE 39 - 44 2,680 10.65 250
Récupération : ENCLUME FENDUE 39 - 44 2,680 10.65 250
7x
Récupération : PICH CARIÉ 39 - 45 2,740 10.80 250
6x
Chasser : Territoires gelés 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Croisade : BIVOUAC MAUDIT 39 - 44 2,680 10.65 250
Croisade : BÛCHER DE SEELE 39 - 44 2,680 10.65 250
Croisade : DÉBRIS PUTRÉFIÉS 39 - 44 2,680 10.65 250
Récupération : TANIÈRE DE CLAQUECROC 39 - 44 2,680 10.65 250
2x
Récupération : BÛCHER DE SEELE 39 - 44 2,680 10.65 250
4x
Récupération : BIVOUAC MAUDIT 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Plaines ombragées 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Plaines ombragées 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : Baie bouillonnante 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Chasser : RUINES DE LA GRIFFURE 39 - 65 2,680 10.65 250
3x
Chasser : TANIÈRE DE CLAQUECROC 39 - 65 2,680 10.65 250
1x
Conservation (JcJ) 39 - 65 1,030 7.94 40
Sanctification (JcJ) 39 - 65 780 2.65 15
Sanctification (JcJ) 39 - 65 1,740 3.75 15
Conservation (JcJ) 39 - 65 2,320 11.25 40
Croisade : PERIVILLE (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Récupération : PERIVILLE (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
7x
Chasse exaltée à : TANIÈRE LARGEPATTE 38 - 65 2,630 10.50 250
1x
Chasse exaltée à : Vallon humide (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
1x
Châtiment : KARBOURG 38 - 43 2,630 10.50 250
Châtiment : Vallon humide (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Châtiment : PERIVILLE (Élite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Châtiment : CAVERNE D'ARC-LUMIÈRE 38 - 43 2,630 10.50 250
Croisade : HAMEAU DE FENTON 37 - 65 2,270 10.35 250
Récupération : HAMEAU DE FENTON 37 - 65 2,270 10.35 250
7x
Chasse exaltée à : TERRIER DE SALE PATTE 37 - 65 2,270 10.35 250
1x
Croisade : AQUADIE 36 - 42 2,220 10.19 250
Croisade : CUISINE DE NAVARRO 36 - 65 2,220 10.19 250
Croisade : KARBOURG 36 - 65 2,220 10.19 250
Récupération : KARBOURG 36 - 65 2,220 10.19 250
7x